咨询在线客服
QQ:3374934579
1. 云数码相框
2. 手机同屏
3. 无线CarPlay
4. USB显卡副屏
5. 墨水屏相框
6. 86型显示中控
7. 商场电子价签
AD102 是君正科技推出的一款 高性能、高集成度应用处理器,基于 XBurst®2 双核 MIPS32 架构,支持 MESA 指令集加速。内置 H.264 视频解码器、JPEG 编解码器 以及 2D 图形引擎,能够实现流畅的视频播放与高效的图像处理。在显示接口方面,AD102P 支持 RGB、MIPI-DSI 和 I80/QSPI,可灵活适配多种显示屏,满足不同应用需求。芯片集成了完善的安全系统与丰富的外围扩展接口,在可靠性、扩展性和系统安全方面表现突出。凭借高集成度、低功耗及强大的多媒体处理能力,AD102特别适用于 智能人机交互(HMI)系统、工业控制面板、消费电子及物联网显示设备 等多种应用场景。 |
功能特性:
1. | CPU:XBurst®2,双核 1.2Ghz,高性能浮点单元FPU, 兼容指令集架构:MIPS 128bit MSA 和Ingenic 128Bit MXA。 |
2. | AD102P: 内置128MB DDR3缓存,AD102N: 内置64MB DDR缓存。 |
3. | 支持H.264视频解码,最大支持1920*1080@60Hz。 |
4. | JPEG Baseline硬解码,最大图片像素支持:8192*8192, |
5. | JPEG Baseline硬编码,最大图片像素支持:8192*8192,输入格式支持: ARGB, RGB888, NV12, YUV422,YUV444等。 |
6. | 2D图形硬件加速引擎,包括旋转、镜像,矩形填充,色域转换,Blend混合等功能。 |
7. | 显示输出支持RGB/MIPI-DSI/I80, 最大输出像素支持1920*1080@60Hz。 |
8. | 集成音频Codec,支持MIC输入和音频线路输出。 |
9. | 支持DMIC*2音频输入。 |
10. | 支持SPI NAND,SPI NOR, EMMC等存储设备。 |
11. | SD/SDIO/MMC端口支持SDIO2.0/EMMC4.3,支持1线/4线模式,时钟速率可达50MHz。 |
12. | 内建安全系统,包含 AES, DES, 3DES, RSA, MD5, SHA, HMAC等模式,支持安全启动模式。 |
13. | USB2.0*2, 其中USB0可配置为HOST和Device模式。 |
14. | 支持从以下设备启动:eMMC, SPI Nor, SPI Nand等存储设备。 |
15. | 丰富的外设接口:SPI*2、UART*8、I2C*4、PWM*12、CAN2.081, SAR84等。 |
16. | 低功耗设计,适合嵌入式长时间运行场景。 |
17. | 操作系统:支持Linux和RTOS。 |
18. | 芯片封装: LQFP128 16*16(mm),成熟稳定。 |
1. | 室内可视门铃:内置高清显示屏和双向语音通话功能,可通过手机或平板实时查看访客情况,并支持远程开锁。具备低功耗和无线连接等特点,广泛应用于家庭、公寓及办公场所。 |
2. | 数字相框/云相册设备:实现照片轮播、短视频展示与特效处理,支持远程图片推送与共享,可作为家庭数字相册、办公迎宾屏或社区宣传终端使用。 |
3. | 零售电子货架标签(ESL)或商品展示牌:搭配高清 LCD 显示屏和无线联网能力,展示商品名称、价格、二维码与促销信息,支持远程更新与本地缓存,适用于便利店、超市、无人零售等场景。 |
4. | HMI 人机界面终端:结合触控输入与图形界面输出,适用于工业自动化设备、PLC 控制面板、电动车仪表等,通过稳定的 UI 展示与快速响应,提升用户交互体验与控制效率。 |
5. | 智能家居控制屏:用于家庭中控场景,支持统一管理灯光、窗帘、空调、安防与影音系统,可通过图形化界面实现便捷操作,适配多协议联动需求。 |
![]() |
产品名称:86型显示面板
产品功能: 86型显示面板是一款标准 86盒尺寸 的智能显示终端,集成 高清触控显示屏 与 低功耗处理核心,可实现信息显示、状态指示及人机交互控制。产品支持 多种通信接口与无线连接,安装简便,适用于 智能家居、楼宇对讲、门禁控制及工业控制面板 等应用场景。 |
![]() |
产品名称:商超电子价签
产品功能: 商超电子价签集价格显示、促销广告、商品信息于一体,支持图文视频多种展示形式。通过远程管理平台实现内容快速更新,具有高清显示、视觉吸引力强、维护成本低等优势,广泛适用于超市、便利店、专柜等零售场景。
|
![]() |
产品名称:云数码相框
产品功能: 云数码相框是一款基于网络的智能相框,支持通过 Wi-Fi/云端平台 接收和同步照片或视频,用户可通过手机APP远程上传与管理内容。设备内置 高清显示屏,支持 自动轮播、定时开关机 等功能,广泛应用于 家庭、礼品、商业展示 等场景,为用户带来便捷而温馨的影像分享体验。
|
![]() |
产品名称:智能健身设备信息屏
产品功能: 集成至跑步机等健身设备中,用于实时显示速度、心率、消耗卡路里等数据,支持触控操作和多媒体播放。可连接 Wi-Fi,实现远程课程推送、运动数据同步与用户互动,提升健身体验。
|
不能为空
不能为空
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
不能为空
E-mail格式不对
不能为空